domenica 2 dicembre 2012

PRIMO NEL TIPSTER INFOBETTING DI NOVEMBRE

1 (1) connis 327,200 29 3.05 286,00 9,86 114,41%
2 (2) giox1987 276,755 145 3.49 1.228,50 8,47 22,53%
3 (3) piastrella 263,150 170 1.92 1.699,00 9,99 15,49%
4 (4) pueblo 196,970 291 1.92 1.975,00 6,79 9,97%
5 (5) CARONTE 162,795 106 2.84 574,50 5,42 28,34%
6 (6) Micko 137,400 113 5.47 916,50 8,11 14,99%
7 (7) viale.stefini 133,450 61 3.38 545,50 8,94 24,46%
8 (8) Ipno 125,150 145 2.86 1.450,00 10,00 8,63%
9 (9) Cosenzaforever 119,700 260 2.48 2.588,00 9,95 4,63%
10 (10) pformu 90,775 33 2.78 288,50 8,74 31,46%
11 (11) vichi 86,345 189 2.12 1.152,50 6,10 7,49%
12 (12) thequenna 86,200 135 2.46 1.348,50 9,99 6,39%
13 (13) venticello64 85,950 281 2.30 2.743,50 9,76 3,13%
14 (14) felix65 81,845 195 2.02 1.280,50 6,57 6,39%
15 (15) peps11 79,000 19 3.33 188,00 9,89 42,02%
16 (16) veronikos 76,920 59 3.01 277,00 4,69 27,77%
17 (17) Pariso Ilton 75,300 56 2.40 560,00 10,00 13,45%
18 (18) hippo74 74,380 69 3.70 438,50 6,36 16,96%
19 (19) pennellone 62,650 54 2.14 521,00 9,65 12

Nessun commento:

Posta un commento